ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Стоимость платных санитарно-эпидемиологических услуг, оказываемых населению государственным учреждением «Столинский районный центр гигиены и эпидемиологии» | ||
№ п/п | наименование услуги | Стоимость одного исследования, BYN |
1 | Исследование молока на содержание жира. | 13,33 |
2 | Исследование воды питьевой на содержание нитратов. | 9,13 |
3 | Исследование воды питьевой на содержание нитратов, железа. | 13,57 |
4 | Исследование воды питьевой на содержание нитратов, железа, жесткость, PH. | 25,07 |
5 | Исследование продукции растениеводства на содержание нитратов. | 21,10 |
6 | Исследование продукции растениеводства на содержание нитратов, цезия. | 32,11 |
7 | Исследование продукции растениеводства на определение цезия. | 14,47 |
8 | Исследование томатов на содержание патулина. | 33,97 |
9 | Исследование плодоовощной продукции на содержание нитратов, пестицидов. | 64,92 |
10 | Исследование плодоовощной продукции на содержание нитратов, яйца гельминтов, цезий. | 49,05 |
11 | Исследование овощей, фруктов, зелени и продуктов их переработки на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий | 20,40 |
12 | Исследование почвы на яйца гельминтов. | 13,29 |
| ||
Стоимость услуг может меняться в зависимости от цены на расходные материалы. |
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ:
Кликните на ссылку для скачивания: Прейскурант тарифов на платные санитарно-эпидемиологические услуги
Кликните на ссылку для скачивания: Прейскурант тарифов на услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции автотранспорта