Наш адрес
г. Столин, ул. Гагарина, 5
Телефон горячей линии
8 (01655) 6-59-82 (обед 13:00 - 14:00)
График работы
8:00 - 17:00 (кроме выходных и праздничных дней)
г. Столин, ул. Гагарина, 5
8 (01655) 6-59-82 (обед 13:00 - 14:00)
8:00 - 17:00 (кроме выходных и праздничных дней)
г. Столин, ул. Гагарина, 5
8 (01655) 6-59-82 (обед 13:00 - 14:00)
8:00 - 17:00 (кроме выходных и праздничных дней)
Стоимость платных санитарно-эпидемиологических услуг, оказываемых населению государственным учреждением «Столинский районный центр гигиены и эпидемиологии» | |||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость одного исследования, BYN | |
1 | Исследование молока на содержание жира | 15,38 | |
2 | Исследование воды питьевой на содержание нитратов | 24,25 | |
3 | Исследование воды питьевой на содержание нитратов, железа | 27,22 | |
4 | Исследование воды питьевой на содержание нитратов, железа, жесткость, PH. | 37,07 | |
5 | Исследование продукции растениеводства на содержание нитратов. | 36,93 | |
6 | Исследование продукции растениеводства на содержание нитратов, цезия. | 47,03 | |
7 | Исследование продукции растениеводства на определение цезия. | 29,05 | |
8 | Исследование плодоовощной продукции на содержание нитратов, яйца гельминтов, цезий. | 63,12 | |
9 | Исследование овощей, фруктов, зелени и продуктов их переработки на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий | 39,00 | |
10 | Исследование почвы на яйца гельминтов | 31,62 | |
Стоимость услуг может меняться в зависимости от цены на расходные материалы. |
Кликните на ссылку для скачивания: Прейскурант тарифов на платные санитарно-эпидемиологические услуги
Кликните на ссылку для скачивания: Прейскурант тарифов на услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции автотранспорта